라인업/스포츠정보

브라이턴 크리스탈팰리스

페이지 정보

작성자 킬리앙음바페 작성일18-12-03 17:56 조회649회 댓글1건

본문

양팀은 지난 주말에 리그에서 승리의 맛을 봤습니다. 양팀은 현재 랭킹에서 각각 11, 14위에 있습니다. 브라이턴 & 호브 앨비언은 현재 5승3무6패 승점 18점으로 11위에 있어서 14위 크리스탈 팰리스 FC보다 승점 6점차로 앞서고 있습니다. 그런데 핸디캡의 상황을 보면, 홈팀에 대한 신뢰감이 높지 않습니다. 그리고 크리스탈 팰리스 FC는 이전과 비교하면 요즘 더 좋은 모습을 보여줬습니다. 그래서 크리스탈 팰리스 FC는 이번 원정에서 이상적인 결과를 거둘 수 있다고 생각합니다.

댓글목록

의리믿음신뢰님의 댓글

의리믿음신뢰 작성일

저득점 경기가 좀 더 좋아보이네요

라인업/스포츠정보 목록

Total 25,287건 999 페이지
라인업/스포츠정보 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
10317 아미앵 대 모나코 댓글1 인기글 마다살 12-04 413
10316 니스 대 앙제 댓글1 인기글 마다살 12-04 651
10315 12월 05일 농구분석 KB스타즈 vs 신한은행 경기분… 댓글1 인기글 마왕 12-04 615
10314 오케이저축은행 대 현대캐피탈 댓글1 인기글 마다살 12-04 479
10313 뉘른베르크 대 레버쿠젠 댓글1 인기글 마다살 12-03 551
10312 몽펠리에 릴 댓글1 인기글 킬리앙음바페 12-03 433
10311 ok저축은행 대 삼성생명 댓글1 인기글 마다살 12-03 645
10310 kb손보 대 대한항공 댓글1 인기글 마다살 12-03 512
열람중 브라이턴 크리스탈팰리스 댓글1 인기글 킬리앙음바페 12-03 650
10308 웨햄 카디프 댓글1 인기글 킬리앙음바페 12-03 440
10307 니스 앙제 댓글1 인기글 킬리앙음바페 12-03 623
10306 아미앵 모나코 댓글1 인기글 킬리앙음바페 12-03 437
10305 레반테 빌바오 댓글1 인기글 킬리앙음바페 12-03 646
10304 아탈란타 나폴리 댓글1 인기글 킬리앙음바페 12-03 478
10303 뉘른베르크 레버쿠젠 댓글1 인기글 킬리앙음바페 12-03 746
게시물 검색