피아스트 글리비체 선발
페이지 정보
작성자 아톰 작성일18-12-22 01:38 조회1,568회 댓글1건관련링크
본문
피아스트 글리비체 선발진
포지션 | 국적 | 선수이름 | 나이 | 출전수 | 득점 |
---|---|---|---|---|---|
GK | ![]() | F. Plach 0 | 26 | 11 | 0 |
DF | ![]() | U. Korun 88 | 31 | 6 | 0 |
DF | ![]() | M. Kirkeskov 2 | 27 | 19 | 0 |
DF | ![]() | A. Sedlar 25 | 27 | 16 | 3 |
MF | ![]() | J. Valencia 17 | 36 | 18 | 2 |
MF | ![]() | M. Pietrowski 5 | 30 | 12 | 0 |
MF | ![]() | T. Hateley 0 | 29 | 19 | 3 |
MF | ![]() | M. Konczkowski 20 | 25 | 15 | 0 |
MF | ![]() | P. Dziczek 16 | 20 | 17 | 2 |
FW | ![]() | M. Papadopulos 27 | 33 | 19 | 4 |
FW | ![]() | Jorge Félix 0 | 27 | 19 | 1 |
야기엘로니아 비아위스토크 선발진
포지션 | 국적 | 선수이름 | 나이 | 출전수 | 득점 |
---|---|---|---|---|---|
GK | ![]() | G. Sandomierski 29 | 29 | 1 | 0 |
DF | ![]() | N. Mitrović 0 | 31 | 19 | 0 |
DF | ![]() | Ł. Burliga 8 | 30 | 11 | 1 |
DF | ![]() | I. Runje 17 | 28 | 15 | 2 |
DF | ![]() | P. Frankowski 21 | 23 | 15 | 3 |
DF | ![]() | B. Böðvarsson 0 | 23 | 4 | 0 |
MF | ![]() | M. Pospíšil 26 | 27 | 19 | 0 |
FW | ![]() | K. Świderski 28 | 21 | 17 | 7 |
MF | ![]() | Guilherme 0 | 30 | 18 | 0 |
MF | ![]() | B. Kwiecień 99 | 24 | 16 | 1 |
MF | ![]() | T. Romanchuk 6 | 27 | 16 | 1 |
후보 선수
포지션 | 국적 | 선수이름 | 나이 | 출전수 | 득점 |
---|---|---|---|---|---|
GK | ![]() | J. Szmatula 1 | 37 | 9 | 0 |
DF | ![]() | D. Byrtek 17 | 27 | 0 | 0 |
DF | ![]() | T. Mokwa 0 | 25 | 0 | 0 |
MF | ![]() | Gerard Badía 21 | 29 | 8 | 1 |
MF | ![]() | P. Sokołowski 0 | 24 | 0 | 0 |
FW | ![]() | A. Jagiełło 11 | 23 | 15 | 0 |
FW | ![]() | P. Parzyszek 9 | 25 | 15 | 2 |
후보 선수
포지션 | 국적 | 선수이름 | 나이 | 출전수 | 득점 |
---|---|---|---|---|---|
GK | ![]() | M. Kelemen 25 | 39 | 19 | 0 |
MF | ![]() | M. Savković 23 | 26 | 7 | 1 |
MF | ![]() | A. Novikovas 9 | 28 | 17 | 6 |
MF | ![]() | C. Sheridan 18 | 29 | 9 | 3 |
FW | ![]() | P. Klimala 0 | 20 | 2 | 0 |
MF | ![]() | M. Poletanović 88 | 25 | 9 | 2 |
![]() | S. Łapiński 0 | 0 | 0 |
댓글목록
츌연객님의 댓글
츌연객 작성일감사합니다