KS 크라코비아 vs 피아스트 글리비체
페이지 정보
작성자 아톰 작성일19-02-10 01:59 조회1,811회 댓글0건관련링크
본문
| 포지션 | 국적 | 선수이름 | 나이 | 출전수 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | M. Peškovič 40 | 37 | 10 | 0 | |
| DF | C. Râpă 2 | 29 | 18 | 1 | |
| DF | O. Dityatjev 34 | 30 | 17 | 0 | |
| DF | M. Helik 39 | 23 | 17 | 0 | |
| DF | M. Sipľak 3 | 23 | 15 | 0 | |
| MF | D. Dąbrowski 14 | 26 | 11 | 0 | |
| MF | M. Wdowiak 11 | 22 | 19 | 3 | |
| MF | S. Hanca 4 | 26 | 1 | 0 | |
| FW | M. Budziński 27 | 28 | 13 | 1 | |
| FW | Airam Cabrera 0 | 31 | 12 | 4 | |
| MF | J. Gol 5 | 33 | 15 | 1 | |
피아스트 글리비체 선발진
| 포지션 | 국적 | 선수이름 | 나이 | 출전수 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | F. Plach 0 | 26 | 12 | 0 | |
| DF | M. Kirkeskov 2 | 27 | 20 | 0 | |
| DF | J. Czerwiński 0 | 27 | 20 | 2 | |
| DF | A. Sedlar 25 | 27 | 17 | 3 | |
| DF | M. Konczkowski 20 | 25 | 16 | 0 | |
| MF | Mateusz Mak 19 | 27 | 14 | 1 | |
| MF | Jorge Félix 0 | 27 | 20 | 1 | |
| MF | P. Dziczek 16 | 20 | 18 | 2 | |
| FW | M. Papadopulos 27 | 33 | 20 | 4 | |
| MF | J. Valencia 17 | 36 | 19 | 2 | |
| MF | T. Hateley 0 | 29 | 20 | 4 | |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.