라인업/스포츠정보

울산 서울

페이지 정보

작성자 킬리앙음바페 작성일18-08-25 17:59 조회1,038회 댓글0건

본문

양팀은 최근 컨디션이 다릅니다. 울산현대축구단은 최근 11정식경기에서 7승4무 무패행진을 달렸고 승률이 63.64%에 이릅니다. 반면 원정팀이 2연패를 당해 컨디션이 좋지 않습니다. 게다가 FC 서울은 올 시즌에 공격진에서 안정적인 공격 포인트가 없습니다. 울산현대축구단의 경우에는 주니오가 최근 개인 컨디션이 뛰어나 튼튼한 득점력을 보여줬습니다. 이번 핸디캡은 주로 홈 -0/0.5를 공개했습니다. 이번에 홈팀을 추천하겠습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

라인업/스포츠정보 목록

Total 25,287건 1120 페이지
라인업/스포츠정보 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
8502 세레소오사카 산프레체 댓글1 인기글 킬리앙음바페 08-25 977
8501 가시와레이솔 나가사키 댓글1 인기글 킬리앙음바페 08-25 1188
8500 가와사키 베갈타 댓글1 인기글 킬리앙음바페 08-25 827
8499 시미즈 삿포로 인기글 킬리앙음바페 08-25 865
열람중 울산 서울 인기글 킬리앙음바페 08-25 1039
8497 제주 인천 인기글 킬리앙음바페 08-25 993
8496 수원 경남 인기글 킬리앙음바페 08-25 982
8495 니혼 라쿠 인기글 킬리앙음바페 08-25 972
8494 요미 한신 인기글 킬리앙음바페 08-25 1001
8493 히로 주니치 인기글 킬리앙음바페 08-25 840
8492 치바 오릭 인기글 킬리앙음바페 08-25 824
8491 소뱅 세부 인기글 킬리앙음바페 08-25 806
8490 야쿠 요코 인기글 킬리앙음바페 08-25 784
8489 8월 25일 NPB 소프트뱅크 vs 세이부 경기분석 인기글 마왕 08-25 1104
8488 8월 25일 NPB 치바롯데 vs 오릭스 경기분석 인기글 마왕 08-25 980
게시물 검색