쿠웨이트 SC vs 카즈마 SC
페이지 정보
작성자 라이브킹 작성일17-02-06 23:00 조회172회 댓글0건관련링크
본문
1.56 -3.77 - 5.03
1.65 -3.70 - 4.50
비고 | 쿠웨이트 SC | 카즈마 SC | |||
국적 | 쿠웨이트 | 쿠웨이트 | |||
피파랭킹 | 141 위 | 141 위 | |||
소속리그 | KUW D1 | KUW D1 | |||
리그순위 | 2 위 | 4 위 | |||
팀메모 | : | 카즈마 SC(아랍어: نادي الرفاع الرياضي)는 쿠웨이트 쿠웨이트 시를 연고로 하는 축구 클럽이다. | |||
연고지 | مدينة الكويت | مدينة الكويت | |||
두팀간거리 | 팀위치정보 확인(지도) | 팀위치정보 확인(지도) |
리그 | 경기일자 | 홈팀 | 배당 | 원정팀 | 전반 | 후반 | 결과 |
KUWEC | 2017-02-02 | Al-Nasar | 7.88 - 5.71 - 1.24 | 쿠웨이트 SC | 0 - 1 | 2 - 1 | 패 |
KUWEC | 2017-01-29 | 쿠웨이트 SC | 1.15 - 6.94 - 10.22 | 알 사바브 (KUW) | 2 - 2 | 3 - 2 | 승 |
KUWEC | 2017-01-26 | 알아라비(KUW) | 2.66 - 3.52 - 2.23 | 쿠웨이트 SC | 0 - 1 | 0 - 3 | 승 |
KUWEC | 2017-01-22 | 쿠웨이트 SC | 1.17 - 6.20 - 11.17 | Al Fahaheel SC | 0 - 0 | 2 - 0 | 승 |
KUWEC | 2016-04-06 | 알아라비(KUW) | 2.86 - 3.34 - 2.16 | 쿠웨이트 SC | 0 - 3 | 1 - 3 | 승 |
KUWEC | 2016-03-20 | 알카디시야 쿠웨이트 | 2.10 - 3.60 - 2.80 | 쿠웨이트 SC | 0 - 1 | 0 - 1 | 승 |
KUWEC | 2016-03-07 | 쿠웨이트 SC | 1.34 - 4.73 - 6.37 | Khaitan | 3 - 0 | 4 - 0 | 승 |
KUWEC | 2015-01-27 | 쿠웨이트 SC | 1.55 - 3.87 - 4.8 | Al-Salmiyah | 0 - 0 | 1 - 1 | 무 |
승 6 무 1 패 1 |
리그 | 경기일자 | 홈팀 | 배당 | 원정팀 | 전반 | 후반 | 결과 |
KUWEC | 2017-02-02 | 카즈마 SC | 1.47 - 4.19 - 5.40 | 알 사바브 (KUW) | 3 - 1 | 3 - 2 | 승 |
KUWEC | 2017-01-29 | 카즈마 SC | 1.32 - 4.79 - 6.97 | Al Fahaheel SC | 0 - 0 | 1 - 0 | 승 |
KUWEC | 2017-01-25 | 카즈마 SC | 2.26 - 3.48 - 2.63 | Al-Salmiyah | 1 - 1 | 2 - 1 | 승 |
KUWEC | 2017-01-21 | 카즈마 SC | 1.79 - 3.52 - 3.68 | Al-Nasar | 0 - 0 | 0 - 1 | 패 |
KUWEC | 2017-01-14 | 카즈마 SC | 3.21 - 3.53 - 1.99 | 알아라비(KUW) | 0 - 1 | 3 - 1 | 승 |
KUWEC | 2016-03-09 | 알카디시야 쿠웨이트 | 1.63 - 3.79 - 4.16 | 카즈마 SC | 1 - 0 | 1 - 0 | 패 |
승 4 무 패 2 |
KUWEC 리그순위
아래부분은 서버에서 연산하는데 시간이 걸립니다.
모두 표시하는데 기다려주시면 유용한 데이터를 확인하실 수 있습니다.
순위 | 팀이름 | 국가 순위 | 국가 | 소속 리그 | 리그 순위 | 평균 득점 | 평균 실점 | 승 | 무 | 패 | 경기수 |
1 | 알카디시야 쿠웨이트 | 141 | 쿠웨이트 | KUW D1 | 1 | 1.667 | 0.333 | 7 | 1 | 1 | 9 |
2 | 쿠웨이트 SC | 141 | 쿠웨이트 | KUW D1 | 2 | 2.25 | 0.75 | 6 | 1 | 1 | 8 |
3 | Yarmouk | 141 | 쿠웨이트 | KUW D1 | 16 | 1.091 | 1.182 | 5 | 2 | 4 | 11 |
4 | Al-Nasar | 141 | 쿠웨이트 | KUW D1 | 12 | 1.571 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 |
5 | Al-Ttadamon | 141 | 쿠웨이트 | KUW D1 | 15 | 2.333 | 1.5 | 4 | 1 | 1 | 6 |
6 | 카즈마 SC | 141 | 쿠웨이트 | KUW D1 | 4 | 1.5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 |
7 | Al-Salibikhaet | 141 | 쿠웨이트 | KUW D1 | 10 | 1 | 1.167 | 3 | 0 | 3 | 6 |
8 | Al-Salmiyah | 141 | 쿠웨이트 | KUW D1 | 3 | 1.375 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 8 |
9 | 알 사바브 (KUW) | 141 | 쿠웨이트 | KUW D1 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 |
10 | 알아라비(KUW) | 141 | 쿠웨이트 | KUW D1 | 5 | 1.5 | 1.667 | 2 | 1 | 3 | 6 |
11 | Al-Jahra | 141 | 쿠웨이트 | KUW D1 | 6 | 1.429 | 1.714 | 2 | 0 | 5 | 7 |
12 | Khaitan | 141 | 쿠웨이트 | KUW D1 | 9 | 0.625 | 1.25 | 1 | 4 | 3 | 8 |
13 | Al-Sahel | 141 | 쿠웨이트 | KUW D1 | 13 | 0.714 | 1.857 | 1 | 1 | 5 | 7 |
14 | Al-Qadsia SC | 141 | 쿠웨이트 | KUW D1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Burgan SC | 141 | 쿠웨이트 | KUW D1 | 17 | 0.833 | 2.5 | 0 | 2 | 4 | 6 |
16 | Al-Arabi Club | 141 | 쿠웨이트 | KUW D1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
17 | Al Fahaheel SC | 141 | 쿠웨이트 | KUW D1 | 14 | 0.667 | 2 | 0 | 슈어맨 시즌2 https://suerman.net |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.